

















Enjoy free shipping to most countries*! For countries with local stock, delivery usually takes 3-5 days. Holiday seasons may affect shipping times. See estimated delivery times for details.
15-day no-reason return and exchange policy, you have ample time to try out your new product and decide if it's right for you.
ATTACK SHARK X8 Ultra 8KHz 무선 게이밍 마우스 C06 Ultra 케이블 포함


















Enjoy free shipping to most countries*! For countries with local stock, delivery usually takes 3-5 days. Holiday seasons may affect shipping times. See estimated delivery times for details.
15-day no-reason return and exchange policy, you have ample time to try out your new product and decide if it's right for you.
Technical Specifications
모델
X8 Ultra (C06ULTRA 8K LED 케이블 포함)
연결
유선/블루투스/2.4G 무선
크기
125.5*63*40mm/4.94*2.48*1.57인치
무게
55g±3g
배터리 용량
500mAh
DPI
50-42000
폴링 레이트
무선 8K / 유선 1K
MCU
Nordic52840
센서
PAW3950MAX
마우스 스위치
1억 회 클릭 Omron 마이크로스위치
충전 인터페이스
Type-C
이동 속도
750IPS
가속도
60G
WEB DRIVER
제품 비교
| 모델 | X8SE 확인하기 | X8PLUS 확인하기 | X8PRO 확인하기 | X8ULTRA 확인하기 |
|---|---|---|---|---|
| 센서 | PAW3311 | PAW3395PRO | PAW 3950MAX | |
| MCU | BK52820 MCU | 노르딕 52840 | ||
| 마이크로 스위치 | HUANO 블루 셸 핑크 도트 스위치 8천만 회 클릭 | HUANO 마이크로 스위치 1억 회 클릭 | 옴론 마이크로 스위치 1억 회 클릭 | 옴론 광학 마이크로 스위치 7천만 회 클릭 |
| 스크롤 휠 | F-스위치 스크롤 휠 5만 회 스크롤 | F-스위치 스크롤 휠 200만 회 스크롤 | ||
| 폴링 레이트 | 1000 Hz | 유선 1K + 무선 8K | ||
| DPI | 25000 | 40000 | 42000 | |
| 가속도 | 40G | 60G | ||
| 최대 추적 속도 | 400 IPS | 700 IPS | 750 IPS | |
| 헌팅 샤크 경쟁 모드 | 아니요 | 예 | ||
| 소프트웨어 지원 | 웹 기반 구성 도구 & PC 소프트웨어 | |||
| 수신기 | 나노 수신기 | 8K 수신기 | ||
| 연결 방식 | 블루투스 / 2.4GHz 무선 / 유선 | |||
| 표면 코팅 | 아니요 | 나노 아이스 필 코팅 | ||
| 배터리 | 500 mAh | |||
| 마우스 피트 | PTFE 스케이트 | 듀얼 레이어 PTFE 스케이트 | ||
| 크기 | 125 x 63 x 39.7 mm | |||



