

















Enjoy free shipping to most countries*! For countries with local stock, delivery usually takes 3-5 days. Holiday seasons may affect shipping times. See estimated delivery times for details.
15-day no-reason return and exchange policy, you have ample time to try out your new product and decide if it's right for you.
ATTACK SHARK X8 Ultra 8KHz ワイヤレスゲーミングマウス C06 Ultra ケーブル付き


















Enjoy free shipping to most countries*! For countries with local stock, delivery usually takes 3-5 days. Holiday seasons may affect shipping times. See estimated delivery times for details.
15-day no-reason return and exchange policy, you have ample time to try out your new product and decide if it's right for you.
Technical Specifications
モデル
X8 Ultra(C06ULTRA 8K LEDケーブル付属)
接続
有線/Bluetooth/2.4Gワイヤレス
サイズ
125.5*63*40mm/4.94*2.48*1.57インチ
重量
55g±3g
バッテリー容量
500mAh
DPI
50-42000
ポーリングレート
ワイヤレス8K/有線1K
MCU
Nordic52840
センサー
PAW3950MAX
マウススイッチ
1億回クリック対応オムロンマイクロスイッチ
充電インターフェース
Type-C
移動速度
750IPS
加速度
60G
WEB DRIVER
製品比較
| モデル | X8SE チェックする | X8PLUS チェックする | X8PRO チェックする | X8ULTRA チェックする |
|---|---|---|---|---|
| センサー | PAW3311 | PAW3395PRO | PAW 3950MAX | |
| MCU | BK52820 MCU | ノルディック 52840 | ||
| マイクロスイッチ | HUANOブルーシェルピンクドットスイッチ 8000万クリック | HUANOマイクロスイッチ 1億クリック | オムロンマイクロスイッチ 1億クリック | オムロン光学マイクロスイッチ 7000万クリック |
| スクロールホイール | Fスイッチスクロールホイール 5万回スクロール | Fスイッチスクロールホイール 200万回スクロール | ||
| ポーリングレート | 1000 Hz | 有線1K + 無線8K | ||
| DPI | 25000 | 40000 | 42000 | |
| 加速度 | 40G | 60G | ||
| 最大トラッキング速度 | 400 IPS | 700 IPS | 750 IPS | |
| ハンティングシャーク競技モード | いいえ | はい | ||
| ソフトウェアサポート | ウェブベースのコンフィギュレーター&PCソフトウェア | |||
| 受信機 | NANOレシーバー | 8Kレシーバー | ||
| 接続方法 | Bluetooth / 2.4GHz ワイヤレス / 有線 | |||
| 表面コーティング | いいえ | ナノアイスフィールコーティング | ||
| バッテリー | 500 mAh | |||
| マウスフィート | PTFEスケート | 二層PTFEスケート | ||
| 寸法 | 125 x 63 x 39.7 mm | |||



