















Enjoy free shipping to most countries*! For countries with local stock, delivery usually takes 3-5 days. Holiday seasons may affect shipping times. See estimated delivery times for details.
15-day no-reason return and exchange policy, you have ample time to try out your new product and decide if it's right for you.
Ratón gaming inalámbrico ultraligero ATTACK SHARK X8 PRO y cable C06 ULTRA
















Enjoy free shipping to most countries*! For countries with local stock, delivery usually takes 3-5 days. Holiday seasons may affect shipping times. See estimated delivery times for details.
15-day no-reason return and exchange policy, you have ample time to try out your new product and decide if it's right for you.
Ratón gaming inalámbrico ultraligero ATTACK SHARK X8 PRO y cable C06 ULTRA
Precio de oferta$53.54
Precio habitual$62.99 (/)
More details
Technical Specifications
Modelo
X8PRO
Conexión
Con cable/2.4G/BT
Tamaño
125.5x63x40mm
DPI
50-40000
Peso
55±3g
Frecuencia de sondeo
Con cable 1000 / Inalámbrico 8000
Sensor
PAW3395PRO
Interruptor Omron
100 millones
Interfaz de carga
Tipo-C
Velocidad de aceleración
60G
Velocidad de movimiento
700IPS
COMPARACIÓN DE PRODUCTOS
| Modelo | X8 SE Consúltalo | X8 PLUS Consúltalo | X8 PRO Consúltalo | X8 ULTRA Consúltalo |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | PAW3311 | PAW3395PRO | PAW 3950MAX | |
| MCU | MCU BK52820 | Nordic 52840 | ||
| Microinterruptor | Microinterruptor HUANO de carcasa azul y punto rosa, 80 millones de clics | Microinterruptor HUANO, 100 millones de clics | Microinterruptor Omron, 100 millones de clics | Microinterruptor óptico Omron, 70 millones de clics |
| Rueda de desplazamiento | Rueda de desplazamiento F-Switch, 50.000 desplazamientos | Rueda de desplazamiento F-Switch, 2 millones de desplazamientos | ||
| Frecuencia de sondeo | 1000 Hz | 1K con cable + 8K inalámbrico | ||
| DPI | 25000 | 40000 | 42000 | |
| Aceleración | 40G | 60G | ||
| Velocidad máxima de seguimiento | 400 IPS | 700 IPS | 750 IPS | |
| Modo competitivo Hunting Shark | No | Sí | ||
| Compatibilidad de software | Configurador web y software para PC | |||
| Receptor | Receptor NANO | Receptor de 8K | ||
| Método de conexión | Bluetooth / inalámbrico de 2,4 GHz / con cable | |||
| Recubrimiento de la superficie | No | Recubrimiento Nano Ice-feel | ||
| Batería | 500 mAh | |||
| Patas del ratón | Deslizadores de PTFE | Deslizadores de PTFE de doble capa | ||
| Dimensiones | 125 x 63 x 39.7 mm | |||




