

















Ratón gaming inalámbrico ATTACK SHARK X8 Ultra 8KHz con cable C06 Ultra
Envío estándar gratuito a la mayoría de los países
Disfruta de envío gratuito a la mayoría de los países*. Para los países con stock local, la entrega suele tardar entre 3 y 5 días. Las temporadas festivas pueden afectar los tiempos de envío. Consulta los tiempos estimados de entrega para más detalles.
Política de devolución de 15 días
Política de devolución y cambio sin motivo de 15 días, tienes tiempo suficiente para probar tu nuevo producto y decidir si es adecuado para ti.


















Ratón gaming inalámbrico ATTACK SHARK X8 Ultra 8KHz con cable C06 Ultra
Precio de oferta$69.99
Precio habitual$69.99 (/)
More details
Technical Specifications
Modelo
X8 Ultra (Incluye cable LED C06ULTRA 8K)
Conexión
Con cable/Bluetooth/Inalámbrico 2.4G
Tamaño
125.5*63*40mm/4.94*2.48*1.57 pulgadas
Peso
55g±3g
Capacidad de batería
500mAh
DPI
50-42000
Frecuencia de sondeo
Inalámbrico 8K / Con cable 1K
MCU
Nordic52840
Sensor
PAW3950MAX
Interruptor del ratón
100 millones de clics con microinterruptores Omron
Interfaz de carga
Tipo-C
Velocidad de movimiento
750IPS
Aceleración
60G
WEB DRIVER
COMPARACIÓN DE PRODUCTOS
| Modelo | X8SE Descúbrelo | X8PLUS Descúbrelo | X8PRO Descúbrelo | X8ULTRA Descúbrelo |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | PAW3311 | PAW3395PRO | PAW 3950MAX | |
| MCU | MCU BK52820 | Nordic 52840 | ||
| Microinterruptor | Microinterruptor HUANO Blue Shell Pink Dot 80 millones de clics | Microinterruptor HUANO 100 millones de clics | Microinterruptor Omron 100 millones de clics | Microinterruptor óptico Omron 70 millones de clics |
| Rueda de desplazamiento | Rueda de desplazamiento F-Switch 50K desplazamientos | Rueda de desplazamiento F-Switch 2 millones de desplazamientos | ||
| Frecuencia de sondeo | 1000 Hz | Con cable 1K + Inalámbrico 8K | ||
| DPI | 25000 | 40000 | 42000 | |
| Aceleración | 40G | 60G | ||
| Velocidad máxima de seguimiento | 400 IPS | 700 IPS | 750 IPS | |
| Modo competitivo Hunting Shark | No | Sí | ||
| Soporte de software | Configurador web y software para PC | |||
| Receptor | Receptor NANO | Receptor 8K | ||
| Método de conexión | Bluetooth / Inalámbrico 2.4GHz / Con cable | |||
| Revestimiento de superficie | No | Revestimiento Nano Ice-feel | ||
| Batería | 500 mAh | |||
| Pies para ratón | Patines de PTFE | Patines de PTFE de Doble Capa | ||
| Dimensiones | 125 x 63 x 39,7 mm | |||



