















Enjoy free shipping to most countries*! For countries with local stock, delivery usually takes 3-5 days. Holiday seasons may affect shipping times. See estimated delivery times for details.
15-day no-reason return and exchange policy, you have ample time to try out your new product and decide if it's right for you.
Mouse da gaming wireless ultraleggero ATTACK SHARK X8 PRO e cavo C06 ULTRA
















Enjoy free shipping to most countries*! For countries with local stock, delivery usually takes 3-5 days. Holiday seasons may affect shipping times. See estimated delivery times for details.
15-day no-reason return and exchange policy, you have ample time to try out your new product and decide if it's right for you.
Mouse da gaming wireless ultraleggero ATTACK SHARK X8 PRO e cavo C06 ULTRA
Prezzo scontato$53.54
Prezzo normale$62.99 (/)
More details
Technical Specifications
Modello
X8PRO
Connessione
Cablata/2.4G/BT
Dimensioni
125,5x63x40mm
DPI
50-40000
Peso
55±3g
Frequenza di campionamento
Cablata 1000 / Wireless 8000
Sensore
PAW3395PRO
Interruttore Omron
100 Milioni
Interfaccia di ricarica
Type-C
Accelerazione
60G
Velocità di movimento
700IPS
CONFRONTO DEI PRODOTTI
| Modello | X8 SE Scoprilo | X8 PLUS Scoprilo | X8 PRO Scoprilo | X8 ULTRA Scoprilo |
|---|---|---|---|---|
| Sensore | PAW3311 | PAW3395PRO | PAW 3950MAX | |
| MCU | MCU BK52820 | Nordic 52840 | ||
| Microinterruttore | Microinterruttore HUANO Blue Shell Pink Dot, 80 milioni di clic | Microinterruttore HUANO, 100 milioni di clic | Microinterruttore Omron, 100 milioni di clic | Microinterruttore ottico Omron, 70 milioni di clic |
| Rotellina di scorrimento | Rotellina di scorrimento F-Switch, 50.000 scorrimenti | Rotellina di scorrimento F-Switch, 2 milioni di scorrimenti | ||
| Frequenza di polling | 1000 Hz | Cablato 1K + Wireless 8K | ||
| DPI | 25000 | 40000 | 42000 | |
| Accelerazione | 40G | 60G | ||
| Velocità massima di tracciamento | 400 IPS | 700 IPS | 750 IPS | |
| Modalità competitiva Hunting Shark | No | Sì | ||
| Supporto software | Configuratore basato sul Web e software per PC | |||
| Ricevitore | Ricevitore NANO | Ricevitore 8K | ||
| Metodo di connessione | Bluetooth / Wireless 2,4 GHz / Cablato | |||
| Rivestimento della superficie | No | Rivestimento Nano Ice-feel | ||
| Batteria | 500 mAh | |||
| Piedini del mouse | Pattini PTFE | Pattini PTFE a doppio strato | ||
| Dimensioni | 125 x 63 x 39,7 mm | |||




