















ATTACK SHARK X8PRO Ultra-Lichte Draadloze Gaming Muis & C06ULTRA Kabel
Gratis standaardverzending naar de meeste landen
Geniet van gratis verzending naar de meeste landen*! Voor landen met lokale voorraad duurt de levering meestal 3-5 dagen. Feestdagen kunnen de verzendtijden beïnvloeden. Zie geschatte leveringstijden voor details.
15-Dagen Retourbeleid
15 dagen retour- en omruilbeleid zonder reden, je hebt voldoende tijd om je nieuwe product uit te proberen en te beslissen of het bij je past.
















ATTACK SHARK X8PRO Ultra-Lichte Draadloze Gaming Muis & C06ULTRA Kabel
Aanbiedingsprijs$53.54
Reguliere prijs$62.99 (/)
More details
Technical Specifications
Model
X8PRO
Connection
Wired/2.4G/BT
Size
125.5x63x40mm
DPI
50-40000
Weight
55±3g
Polling Rate
Wired 1000 / Wireless 8000
Sensor
PAW3395PRO
Omron Switch
100 Million
Charging Interface
Type-C
Accelerated Speed
60G
Movement Speed
700IPS
PRODUCTVERGELIJKING
| Model | X8SE Bekijk het | X8PLUS Bekijk het | X8PRO Bekijk het | X8ULTRA Bekijk het |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | PAW3311 | PAW3395PRO | PAW 3950MAX | |
| MCU | BK52820 MCU | Nordic 52840 | ||
| Micro-schakelaar | HUANO Blauwe Shell Roze Punt Switch 80 Miljoen Kliks | HUANO Micro Switch 100 Miljoen Kliks | Omron Micro Switch 100 Miljoen Kliks | Omron Optische Micro Switch 70 Miljoen Kliks |
| Scrollwiel | F-Switch Scrollwiel 50K Scrolls | F-Switch scrollwiel 2 miljoen scrolls | ||
| Pollingfrequentie | 1000 Hz | Bedraad 1K + Draadloos 8K | ||
| DPI | 25000 | 40000 | 42000 | |
| Versnelling | 40G | 60G | ||
| Maximale tracking snelheid | 400 IPS | 700 IPS | 750 IPS | |
| Hunting Shark Competitieve Modus | Nee | Ja | ||
| Softwareondersteuning | Webgebaseerde configurator & PC-software | |||
| Ontvanger | NANO-ontvanger | 8K-ontvanger | ||
| Verbindingsmethode | Bluetooth / 2,4 GHz Draadloos / Bedraad | |||
| Oppervlaktecoating | Nee | Nano IJs-gevoel Coating | ||
| Batterij | 500 mAh | |||
| Muisvoeten | PTFE-schoenen | Dual-layer PTFE Schaatsen | ||
| Afmetingen | 125 x 63 x 39,7 mm | |||



