















Mouse Gamer Sem Fio ATTACK SHARK X8PRO Ultra-Leve e Cabo C06ULTRA
Frete padrão gratuito para a maioria dos países
Desfrute de frete grátis para a maioria dos países*! Para países com estoque local, a entrega geralmente leva de 3 a 5 dias. Períodos de feriado podem afetar os prazos de entrega. Consulte os prazos de entrega estimados para obter detalhes.
Política de Devolução de 15 Dias
política de devolução e troca em 15 dias sem justificativa, você tem tempo de sobra para experimentar seu novo produto e decidir se é o ideal para você.
















Mouse Gamer Sem Fio ATTACK SHARK X8PRO Ultra-Leve e Cabo C06ULTRA
Preço promocional$53.54
Preço normal$62.99 (/)
More details
Technical Specifications
Modelo
X8PRO
Conexão
Com fio/2.4G/BT
Tamanho
125.5x63x40mm
DPI
50-40000
Peso
55±3g
Taxa de Sondagem
Com fio 1000 / Sem fio 8000
Sensor
PAW3395PRO
Switch Omron
100 Milhões
Interface de Carregamento
Tipo-C
Velocidade Acelerada
60G
Velocidade de Movimento
700IPS
COMPARAÇÃO DE PRODUTOS
| Modelo | X8SE Confira | X8PLUS Confira | X8PRO Confira | X8ULTRA Confira |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | PAW3311 | PAW3395PRO | PAW 3950MAX | |
| MCU | MCU BK52820 | Nordic 52840 | ||
| Microswitch | Switch HUANO Blue Shell Pink Dot 80 Milhões de Cliques | Microswitch HUANO 100 Milhões de Cliques | Microswitch Omron 100 Milhões de Cliques | Microswitch Óptico Omron 70 Milhões de Cliques |
| Scroll | Scroll F-Switch 50K Scrolls | Scroll F-Switch 2 Milhões de Scrolls | ||
| Taxa de Polling | 1000 Hz | Com Fio 1K + Sem Fio 8K | ||
| DPI | 25000 | 40000 | 42000 | |
| Aceleração | 40G | 60G | ||
| Velocidade Máx. de Rastreamento | 400 IPS | 700 IPS | 750 IPS | |
| Modo Competitivo Hunting Shark | Não | Sim | ||
| Suporte a Software | Configurador Baseado na Web e Software para PC | |||
| Receptor | Receptor NANO | Receptor 8K | ||
| Método de Conexão | Bluetooth / Sem Fio 2.4GHz / Com Fio | |||
| Revestimento da Superfície | Não | Revestimento Nano Ice-feel | ||
| Bateria | 500 mAh | |||
| Pés do Mouse | Pés de PTFE | Pés de PTFE de Camada Dupla | ||
| Dimensões | 125 x 63 x 39.7 mm | |||



